Mercato BTP
Il tuo punto di partenza

Tutti i BTP

Il punto di partenza per consultare i BTP a tasso fisso: scegli una scadenza oppure cerca direttamente per nome e codice ISIN.

Titoli108
Con prezzo108
Aggiornamento26/07 - 17:45
Aggiornamento del listino26/07 - 17:45
Vai al listino completo ↓
Naviga il mercato

Esplora tutti i titoli

Apri il listino dei BTP a tasso fisso oppure restringi la ricerca per anno di scadenza e codice ISIN.

Listino completo

Tutti i BTP

Usa ricerca, filtri e ordinamento per restringere l’elenco.

108 titoli visualizzati
TitoloPrezzoVariazione 24hCedolaRend. netto*ScadenzaPreferito
BTP 2026 0,0%IT0005454241 · BTP99,9640,00%0,63%01/08/2026
BTP 2026 3,1%IT0005607269 · BTP100,0543,10%2,19%28/08/2026
BTP 2026 3,85%IT0005556011 · BTP100,1843,85%2,21%15/09/2026
BTP 2026 7,25%IT0001086567 · BTP101,2757,25%2,17%01/11/2026
BTP 2026 1,25%IT0005210650 · BTP99,5861,25%2,13%01/12/2026
BTP 2027 0,85%IT0005390874 · BTP99,2450,85%2,15%15/01/2027
BTP 2027 2,95%IT0005580045 · BTP100,1512,95%2,34%15/02/2027
BTP 2027 2,55%IT0005633794 · BTP99,9392,55%2,32%25/02/2027
BTP 2027 1,1%IT0005484552 · BTP99,0131,10%2,24%01/04/2027
BTP 2027 2,2%IT0005240830 · BTP99,5742,20%2,37%01/06/2027
BTP 2027 3,45%IT0005599904 · BTP100,5723,45%2,50%15/07/2027
BTP 2027 2,05%IT0005274805 · BTP99,322,05%2,39%01/08/2027
BTP 2027 2,1%IT0005657330 · BTP99,212,10%2,49%26/08/2027
BTP 2027 0,95%IT0005416570 · BTP97,930,95%2,45%15/09/2027
BTP 2027 2,7%IT0005622128 · BTP99,802,70%2,51%15/10/2027
BTP 2027 0,65%IT0005388175 · BTP99,970,65%0,59%28/10/2027
BTP 2027 6,5%IT0001174611 · BTP104,406,50%2,59%01/11/2027
BTP 2027 2,65%IT0005500068 · BTP99,712,65%2,51%01/12/2027
BTP 2028 2,0%IT0005323032 · BTP98,672,00%2,53%01/02/2028
BTP 2028 2,2%IT0005692410 · BTP98,802,20%2,60%28/02/2028
BTP 2028 2,0%IT0005532723 · BTP101,392,00%1,00%14/03/2028
BTP 2028 0,25%IT0005433690 · BTP95,790,25%2,52%15/03/2028
BTP 2028 3,4%IT0005521981 · BTP100,693,40%2,61%01/04/2028
BTP 2028 2,65%IT0005641029 · BTP99,372,65%2,62%15/06/2028
BTP 2028 0,5%IT0005445306 · BTP95,320,50%2,58%15/07/2028
BTP 2028 3,8%IT0005548315 · BTP101,503,80%2,66%01/08/2028
BTP 2028 4,75%IT0004889033 · BTP103,464,75%2,67%01/09/2028
BTP 2028 1,6%IT0005517195 · BTP100,861,60%1,07%22/11/2028
BTP 2028 2,8%IT0005340929 · BTP99,602,80%2,60%01/12/2028
BTP 2029 2,35%IT0005660052 · BTP98,232,35%2,71%15/01/2029
BTP 2029 4,1%IT0005566408 · BTP102,364,10%2,74%01/02/2029
BTP 2029 0,45%IT0005467482 · BTP93,610,45%2,66%15/02/2029
BTP 2029 2,4%IT0005689960 · BTP98,212,40%2,72%15/03/2029
BTP 2029 2,8%IT0005495731 · BTP99,122,80%2,73%15/06/2029
BTP 2029 3,35%IT0005584849 · BTP100,563,35%2,76%01/07/2029
BTP 2029 3,0%IT0005365165 · BTP99,743,00%2,70%01/08/2029
BTP 2029 3,0%IT0005611055 · BTP99,473,00%2,78%01/10/2029
BTP 2029 5,25%IT0001278511 · BTP106,435,25%2,78%01/11/2029
BTP 2029 3,85%IT0005519787 · BTP102,013,85%2,82%15/12/2029
BTP 2030 3,5%IT0005024234 · BTP101,043,50%2,80%01/03/2030
BTP 2030 1,35%IT0005383309 · BTP93,671,35%2,77%01/04/2030
BTP 2030 3,7%IT0005542797 · BTP101,573,70%2,86%15/06/2030
BTP 2030 1,6%IT0005497000 · BTP100,941,60%1,19%28/06/2030
BTP 2030 2,95%IT0005637399 · BTP99,302,95%2,75%01/07/2030
BTP 2030 0,95%IT0005403396 · BTP91,420,95%2,82%01/08/2030
BTP 2030 2,7%IT0005654642 · BTP97,612,70%2,90%01/10/2030
BTP 2030 4,0%IT0005561888 · BTP102,674,00%2,92%15/11/2030
BTP 2030 1,65%IT0005413171 · BTP93,401,65%2,87%01/12/2030
BTP 2031 2,85%IT0005671273 · BTP97,942,85%2,92%01/02/2031
BTP 2031 3,5%IT0005580094 · BTP100,573,50%2,94%15/02/2031
BTP 2031 0,9%IT0005422891 · BTP89,570,90%2,89%01/04/2031
BTP 2031 6,0%IT0001444378 · BTP111,606,00%2,95%01/05/2031
BTP 2031 3,45%IT0005595803 · BTP100,273,45%2,97%15/07/2031
BTP 2031 0,6%IT0005436693 · BTP87,370,60%2,91%01/08/2031
BTP 2031 4,0%IT0005542359 · BTP102,774,00%3,00%30/10/2031
BTP 2031 3,15%IT0005619546 · BTP98,703,15%2,99%15/11/2031
BTP 2031 0,95%IT0005449969 · BTP88,100,95%2,95%01/12/2031
BTP 2032 1,65%IT0005094088 · BTP90,891,65%3,00%01/03/2032
BTP 2032 0,95%IT0005466013 · BTP86,750,95%3,01%01/06/2032
BTP 2032 1,85%IT0005648255 · BTP101,411,85%1,40%04/06/2032
BTP 2032 3,25%IT0005647265 · BTP98,603,25%3,07%15/07/2032
BTP 2032 3,25%IT0005668220 · BTP98,203,25%3,12%15/11/2032
BTP 2032 2,5%IT0005494239 · BTP94,152,50%3,08%01/12/2032
BTP 2033 5,75%IT0003256820 · BTP112,505,75%3,16%01/02/2033
BTP 2033 1,425%IT0005634800 · BTP97,561,43%1,59%25/02/2033
BTP 2033 3,15%IT0005689994 · BTP97,293,15%3,16%15/03/2033
BTP 2033 4,4%IT0005518128 · BTP104,664,40%3,17%01/05/2033
BTP 2033 2,45%IT0005240350 · BTP92,712,45%3,16%01/09/2033
BTP 2033 4,35%IT0005544082 · BTP104,184,35%3,24%01/11/2033
BTP 2034 4,2%IT0005560948 · BTP103,204,20%3,25%01/03/2034
BTP 2034 3,85%IT0005584856 · BTP100,553,85%3,30%01/07/2034
BTP 2034 5,0%IT0003535157 · BTP108,655,00%3,29%01/08/2034
BTP 2035 3,85%IT0005607970 · BTP100,293,85%3,33%01/02/2035
BTP 2035 3,35%IT0005358806 · BTP96,833,35%3,31%01/03/2035
BTP 2035 4,0%IT0005508590 · BTP101,344,00%3,34%30/04/2035
BTP 2035 3,65%IT0005631590 · BTP98,403,65%3,38%01/08/2035
BTP 2035 3,6%IT0005648149 · BTP97,803,60%3,40%01/10/2035
BTP 2036 3,45%IT0005676504 · BTP96,203,45%3,43%01/02/2036
BTP 2036 1,45%IT0005402117 · BTP80,531,45%3,37%01/03/2036
BTP 2036 2,25%IT0005177909 · BTP86,092,25%3,41%01/09/2036
BTP 2037 4,0%IT0003934657 · BTP100,404,00%3,46%01/02/2037
BTP 2037 0,95%IT0005433195 · BTP73,960,95%3,43%01/03/2037
BTP 2037 4,05%IT0005596470 · BTP100,094,05%3,54%30/10/2037
BTP 2038 3,25%IT0005496770 · BTP92,403,25%3,55%01/03/2038
BTP 2038 2,95%IT0005321325 · BTP89,102,95%3,56%01/09/2038
BTP 2039 5,0%IT0004286966 · BTP108,215,00%3,67%01/08/2039
BTP 2039 4,15%IT0005582421 · BTP99,584,15%3,67%01/10/2039
BTP 2040 3,1%IT0005377152 · BTP88,613,10%3,65%01/03/2040
BTP 2040 5,0%IT0004532559 · BTP108,335,00%3,70%01/09/2040
BTP 2040 3,85%IT0005635583 · BTP95,683,85%3,72%01/10/2040
BTP 2041 1,8%IT0005421703 · BTP73,311,80%3,66%01/03/2041
BTP 2041 3,95%IT0005694630 · BTP95,863,95%3,77%01/10/2041
BTP 2043 4,45%IT0005530032 · BTP100,644,45%3,85%01/09/2043
BTP 2044 4,75%IT0004923998 · BTP104,444,75%3,86%01/09/2044
BTP 2045 1,5%IT0005438004 · BTP62,801,50%3,74%30/04/2045
BTP 2046 4,1%IT0005631608 · BTP95,094,10%3,90%30/04/2046
BTP 2046 3,25%IT0005083057 · BTP83,783,25%3,86%01/09/2046
BTP 2047 2,7%IT0005162828 · BTP75,932,70%3,85%01/03/2047
BTP 2048 3,45%IT0005273013 · BTP85,463,45%3,89%01/03/2048
BTP 2049 3,85%IT0005363111 · BTP90,283,85%3,93%01/09/2049
BTP 2050 2,45%IT0005398406 · BTP69,192,45%3,86%01/09/2050
BTP 2051 1,7%IT0005425233 · BTP57,291,70%3,78%01/09/2051
BTP 2052 2,15%IT0005480980 · BTP63,002,15%3,83%01/09/2052
BTP 2053 4,5%IT0005534141 · BTP98,204,50%4,03%01/10/2053
BTP 2054 4,3%IT0005611741 · BTP94,554,30%4,04%01/10/2054
BTP 2055 4,65%IT0005668238 · BTP99,454,65%4,10%01/10/2055
BTP 2067 2,8%IT0005217390 · BTP67,722,80%3,75%01/03/2067
BTP 2072 2,15%IT0005441883 · BTP56,702,15%3,46%01/03/2072

Come leggere la tabella di tutti i BTP

La tabella riunisce i dati necessari per una prima lettura. Il prezzo è espresso per 100 euro di valore nominale, mentre cedola, rendimento e data di scadenza descrivono aspetti diversi dello stesso titolo.

Per confrontare correttamente le quotazioni BTP bisogna leggere i valori insieme, non uno alla volta. Il rendimento netto è una stima indicativa che considera il prezzo disponibile e la tassazione agevolata prevista per i Titoli di Stato.

Come confrontare due BTP

Il confronto più utile parte da titoli con durata residua simile. Una cedola più alta non rende automaticamente preferibile un BTP, perché un prezzo sopra 100 può assorbire una parte del flusso incassato nel tempo.

Osserva anche liquidità, frequenza delle cedole e distanza dalla scadenza. La scheda del singolo titolo permette di verificare ISIN, rimborso previsto e rendimento, evitando di scegliere sulla base del solo tasso nominale.

I rischi da capire prima di decidere

Il rimborso a scadenza segue le condizioni ufficiali dell’emissione, ma una vendita anticipata avviene al prezzo disponibile sul mercato. Quel valore può essere inferiore al costo sostenuto, soprattutto nelle fasi di rapido aumento dei tassi.

Le scadenze lunghe tendono a reagire maggiormente alle variazioni dei rendimenti e dell’inflazione. Questa guida offre informazioni per comprendere e confrontare, non una valutazione della situazione personale né una raccomandazione di investimento.